PENILAIAN AKHIR SEMESTER/ULANGAN AKHIR SEMESTER | |||||||||||
SEMESTER 1 TAHUN 2018 | |||||||||||
SMP NEGERI 2 GODEAN | |||||||||||
KELAS 9 | |||||||||||
No. | Rom bel |
Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Kls | ||||
Bhs. Ind | Bhs. Ing | Mtk | IPA | ||||||||
1 | A | 04-021-001-9 | ALYA NIRMALA DEWI | 74,00 | 32,00 | 30,00 | 32,50 | 168,50 | 42,13 | 32 | |
2 | A | 04-021-002-9 | AMELIA ZOELVA N | 76,00 | 40,00 | 42,50 | 37,50 | 196,00 | 49,00 | 21 | |
3 | A | 04-021-003-9 | AULIA SYAHDA K | 80,00 | 30,00 | 40,00 | 37,50 | 187,50 | 46,88 | 26 | |
4 | A | 04-021-004-9 | BRILLIAN SINTAWATI P | 66,00 | 46,00 | 40,00 | 32,50 | 184,50 | 46,13 | 27 | |
5 | A | 04-021-005-9 | DANDY MULYA RIZKY | 74,00 | 42,00 | 52,50 | 30,00 | 198,50 | 49,63 | 19 | |
6 | A | 04-021-006-9 | DARANI EKA PUTRI | 64,00 | 40,00 | 55,00 | 40,00 | 199,00 | 49,75 | 18 | |
7 | A | 04-021-007-9 | DARU PUTRI PERSIK AL | 66,00 | 54,00 | 42,50 | 27,50 | 190,00 | 47,50 | 24 | |
8 | A | 04-021-008-9 | DESTI CATRIYANI | 72,00 | 70,00 | 77,50 | 57,50 | 277,00 | 69,25 | 1 | |
9 | A | 04-021-009-9 | DESTIKA DWI NUR A | 64,00 | 44,00 | 42,50 | 20,00 | 170,50 | 42,63 | 30 | |
10 | A | 04-021-010-9 | DEVIRA SANDRA P | 60,00 | 42,00 | 45,00 | 42,50 | 189,50 | 47,38 | 25 | |
11 | A | 04-021-011-9 | ERLINAWATI | 72,00 | 50,00 | 45,00 | 52,50 | 219,50 | 54,88 | 16 | |
12 | A | 04-021-012-9 | FEBRIYANTI NURUL J | 82,00 | 38,00 | 82,50 | 50,00 | 252,50 | 63,13 | 6 | |
13 | A | 04-021-013-9 | GRACIA PUTRI VIENA P | 80,00 | 86,00 | 32,50 | 27,50 | 226,00 | 56,50 | 13 | |
14 | A | 04-021-014-9 | IRWAN FEBRIYANT O | 76,00 | 60,00 | 47,50 | 30,00 | 213,50 | 53,38 | 17 | |
15 | A | 04-021-015-9 | IVAN RIZKY MAULANA S | 76,00 | 66,00 | 37,50 | 45,00 | 224,50 | 56,13 | 14 | |
16 | A | 04-021-016-9 | KARTIKA BIMANTARA P | 74,00 | 50,00 | 62,50 | 47,50 | 234,00 | 58,50 | 10 | |
17 | A | 04-021-017-9 | KESYA PUTRI A | 84,00 | 68,00 | 62,50 | 40,00 | 254,50 | 63,63 | 5 | |
18 | A | 04-021-018-9 | KHANSA NUR ADILA | 80,00 | 50,00 | 60,00 | 40,00 | 230,00 | 57,50 | 12 | |
19 | A | 04-021-019-9 | MAHEZZA ADHIV F | 70,00 | 58,00 | 52,50 | 42,50 | 223,00 | 55,75 | 15 | |
20 | A | 04-021-020-9 | MAS ROBBU DARWIN | 78,00 | 60,00 | 55,00 | 37,50 | 230,50 | 57,63 | 11 | |
21 | A | 04-021-021-9 | M FAIZ ARIANSYAH | 64,00 | 40,00 | 37,50 | 42,50 | 184,00 | 46,00 | 29 | |
22 | A | 04-021-022-9 | NABIILA DIVA A K | 68,00 | 44,00 | 40,00 | 40,00 | 192,00 | 48,00 | 22 | |
23 | A | 04-021-023-9 | NILUH ROSMA NUR A | 74,00 | 40,00 | 40,00 | 30,00 | 184,00 | 46,00 | 28 | |
24 | A | 04-021-024-9 | NITA AMBAR YULIANTI | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 65,00 | 2 | |
25 | A | 04-021-025-9 | NOVIKA RAMADHANI | 60,00 | 32,00 | 45,00 | 32,50 | 169,50 | 42,38 | 31 | |
26 | A | 04-021-026-9 | PINTO TUNGGA M | 62,00 | 46,00 | 47,50 | 42,50 | 198,00 | 49,50 | 20 | |
27 | A | 04-021-027-0 | RANGGA ALIMA DAFFA | 80,00 | 62,00 | 50,00 | 55,00 | 247,00 | 61,75 | 7 | |
28 | A | 04-021-028-9 | RATRIANA QUITHASARI | 76,00 | 42,00 | 40,00 | 32,50 | 190,50 | 47,63 | 23 | |
29 | A | 04-021-029-9 | RIDHO ADI WICAKSONO | 78,00 | 86,00 | 47,50 | 45,00 | 256,50 | 64,13 | 4 | |
30 | A | 04-021-030-9 | RINA YULIANTI TRI U | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 260,00 | 65,00 | 3 | |
31 | A | 04-021-031-9 | ROHMAT ADISURYA | 66,00 | 68,00 | 45,00 | 60,00 | 239,00 | 59,75 | 9 | |
32 | A | 04-021-032-9 | YUDA DARMA WANTO S | 62,00 | 72,00 | 52,50 | 55,00 | 241,50 | 60,38 | 8 | |
33 | B | 04-021-033-9 | AFITRA YOAN BUDI F | 72,00 | 58,00 | 60,00 | 47,50 | 237,50 | 59,38 | 14 | |
34 | B | 04-021-034-9 | ALIN AISYAH W | 72,00 | 58,00 | 60,00 | 47,50 | 237,50 | 59,38 | 15 | |
35 | B | 04-021-035-9 | AZIZAH MAHARANI P | 74,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 234,00 | 58,50 | 20 | |
36 | B | 04-021-036-9 | CATUR WAHYUNI | 80,00 | 54,00 | 67,50 | 52,50 | 254,00 | 63,50 | 4 | |
37 | B | 04-021-037-9 | DEVA HENANDA PUTRI | 78,00 | 50,00 | 70,00 | 47,50 | 245,50 | 61,38 | 9 | |
38 | B | 04-021-038-9 | DEVRAZ SATRIA WIJAYA | 74,00 | 46,00 | 57,50 | 42,50 | 220,00 | 55,00 | 25 | |
39 | B | 04-021-039-9 | DWI ADI NUGROHO | 72,00 | 56,00 | 65,00 | 42,50 | 235,50 | 58,88 | 18 | |
40 | B | 04-021-040-9 | ELLA WIDIROAKSOJO | 84,00 | 60,00 | 62,50 | 45,00 | 251,50 | 62,88 | 7 | |
41 | B | 04-021-041-9 | EMA DHELIA SEPTIA N | 66,00 | 60,00 | 52,50 | 45,00 | 223,50 | 55,88 | 23 | |
42 | B | 04-021-042-9 | EMI NELAWATI | 74,00 | 42,00 | 52,50 | 42,50 | 211,00 | 52,75 | 27 | |
43 | B | 04-021-043-9 | ERIK OKTA ANDRIANO | 80,00 | 54,00 | 52,50 | 52,50 | 239,00 | 59,75 | 13 | |
44 | B | 04-021-044-9 | ETIKA RULITA SARI | 74,00 | 58,00 | 57,50 | 47,50 | 237,00 | 59,25 | 16 | |
45 | B | 04-021-045-9 | ETZA SABILILLAH | 72,00 | 46,00 | 47,50 | 37,50 | 203,00 | 50,75 | 30 | |
46 | B | 04-021-046-9 | FARKHAN ISDI RP | 70,00 | 58,00 | 52,50 | 25,00 | 205,50 | 51,38 | 28 | |
47 | B | 04-021-047-9 | GALANG DWI KURNIAWAN | 74,00 | 58,00 | 67,50 | 22,50 | 222,00 | 55,50 | 24 | |
48 | B | 04-021-048-9 | KAMAJAYA BAYU | 84,00 | 68,00 | 65,00 | 35,00 | 252,00 | 63,00 | 6 | |
49 | B | 04-021-049-9 | M CAHYA DERBY F | 62,00 | 54,00 | 70,00 | 50,00 | 236,00 | 59,00 | 17 | |
50 | B | 04-021-050-9 | NOVIRA MIYASARI | 72,00 | 70,00 | 32,50 | 60,00 | 234,50 | 58,63 | 19 | |
51 | B | 04-021-051-9 | OXGILIA RAMDHANI L | 76,00 | 40,00 | 27,50 | 45,00 | 188,50 | 47,13 | 31 | |
52 | B | 04-021-052-9 | PANDITH ILHAM S S | 74,00 | 70,00 | 52,50 | 52,50 | 249,00 | 62,25 | 8 | |
53 | B | 04-021-053-9 | RAHMA NUR AFIFAH | 74,00 | 48,00 | 37,50 | 55,00 | 214,50 | 53,63 | 26 | |
54 | B | 04-021-054-9 | RATNA WULANDARI | 82,00 | 50,00 | 50,00 | 47,50 | 229,50 | 57,38 | 21 | |
55 | B | 04-021-055-9 | RIDO ASTAFARU | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 47,50 | 204,50 | 51,13 | 29 | |
56 | B | 04-021-056-9 | RIZKA ADINDA PUTRI | 70,00 | 56,00 | 62,50 | 55,00 | 243,50 | 60,88 | 12 | |
57 | B | 04-021-057-9 | SEPTIA GADIS A | 78,00 | 60,00 | 57,50 | 57,50 | 253,00 | 63,25 | 5 | |
58 | B | 04-021-058-9 | SEVINOF CAHAYA R | 82,00 | 76,00 | 80,00 | 62,50 | 300,50 | 75,13 | 2 | |
59 | B | 04-021-059-9 | TALITA DIAN C | 74,00 | 54,00 | 55,00 | 62,50 | 245,50 | 61,38 | 10 | |
60 | B | 04-021-060-9 | VINNA APRILIA | 82,00 | 88,00 | 80,00 | 55,00 | 305,00 | 76,25 | 1 | |
61 | B | 04-021-061-9 | YOSEFIN SESAR K | 70,00 | 70,00 | 57,50 | 47,50 | 245,00 | 61,25 | 11 | |
62 | B | 04-021-062-9 | YOVANKA YOLANDA Z | 80,00 | 62,00 | 72,50 | 60,00 | 274,50 | 68,63 | 3 | |
63 | B | 04-021-063-9 | ZIDDAN AZMAN KH | 72,00 | 40,00 | 60,00 | 55,00 | 227,00 | 56,75 | 22 | |
64 | C | 04-021-064-9 | AGNI VADYA KIRANA | 78,00 | 60,00 | 52,50 | 55,00 | 245,50 | 61,38 | 12 | |
65 | C | 04-021-065-9 | AHMAD DZAKY NUR H | 78,00 | 50,00 | 60,00 | 47,50 | 235,50 | 58,88 | 16 | |
66 | C | 04-021-066-9 | AHMAD NURRAFI A | 84,00 | 86,00 | 55,00 | 57,50 | 282,50 | 70,63 | 5 | |
67 | C | 04-021-067-9 | ANGGI PRASETYO PUTRO | 72,00 | 34,00 | 60,00 | 55,00 | 221,00 | 55,25 | 20 | |
68 | C | 04-021-068-9 | ANISA BELLA | 90,00 | 52,00 | 50,00 | 45,00 | 237,00 | 59,25 | 15 | |
69 | C | 04-021-069-9 | ANISA MAYASARI | 64,00 | 56,00 | 45,00 | 55,00 | 220,00 | 55,00 | 21 | |
70 | C | 04-021-070-9 | ARYA HENDRIAWAN | 64,00 | 42,00 | 42,50 | 47,50 | 196,00 | 49,00 | 24 | |
71 | C | 04-021-071-9 | BERLIN MUHAMMAD P | 66,00 | 72,00 | 52,50 | 50,00 | 240,50 | 60,13 | 14 | |
72 | C | 04-021-072-9 | DEHA ROFIQO C | 78,00 | 66,00 | 67,50 | 45,00 | 256,50 | 64,13 | 10 | |
73 | C | 04-021-073-9 | DIAN PUTRI SAGITA | 60,00 | 30,00 | 45,00 | 32,50 | 167,50 | 41,88 | 29 | |
74 | C | 04-021-074-9 | DINA RESTU VINANTRI | 70,00 | 60,00 | 42,50 | 62,50 | 235,00 | 58,75 | 17 | |
75 | C | 04-021-075-9 | DIVAN PANGESTU | 72,00 | 60,00 | 47,50 | 52,50 | 232,00 | 58,00 | 19 | |
76 | C | 04-021-076-0 | DWI ANGGRAINI | 70,00 | 52,00 | 37,50 | 35,00 | 194,50 | 48,63 | 25 | |
77 | C | 04-021-077-9 | DWI APRILA PUTRI | 84,00 | 66,00 | 65,00 | 45,00 | 260,00 | 65,00 | 8 | |
78 | C | 04-021-078-9 | DWI SAFITRI | 78,00 | 64,00 | 65,00 | 47,50 | 254,50 | 63,63 | 11 | |
79 | C | 04-021-079-9 | EKA SAFITRI W | 80,00 | 38,00 | 60,00 | 55,00 | 233,00 | 58,25 | 18 | |
80 | C | 04-021-080-9 | FATKHUL BARI | 54,00 | 34,00 | 50,00 | 47,50 | 185,50 | 46,38 | 27 | |
81 | C | 04-021-081-9 | FIYAD NUR HIDAYAT | 58,00 | 34,00 | 50,00 | 47,50 | 189,50 | 47,38 | 26 | |
82 | C | 04-021-082-9 | GALUH CIPTASASTI | 70,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 205,00 | 51,25 | 23 | |
83 | C | 04-021-083-9 | HERU NUR SIDDIQ | 58,00 | 32,00 | 32,50 | 55,00 | 177,50 | 44,38 | 28 | |
84 | C | 04-021-084-9 | IMELDA YOSI F | 78,00 | 58,00 | 75,00 | 57,50 | 268,50 | 67,13 | 7 | |
85 | C | 04-021-085-9 | LENI MARTHA A | 84,00 | 82,00 | 60,00 | 72,50 | 298,50 | 74,63 | 3 | |
86 | C | 04-021-086-9 | LISNA RIMA WATI | 58,00 | 56,00 | 62,50 | 67,50 | 244,00 | 61,00 | 13 | |
87 | C | 04-021-087-9 | LUTFI RAHMAWATI | 78,00 | 68,00 | 60,00 | 72,50 | 278,50 | 69,63 | 6 | |
88 | C | 04-021-088-9 | MUTIA FARAH FAUZIAH | 80,00 | 74,00 | 72,50 | 67,50 | 294,00 | 73,50 | 4 | |
89 | C | 04-021-089-9 | NUR AZIZ | 76,00 | 94,00 | 77,50 | 67,50 | 315,00 | 78,75 | 1 | |
90 | C | 04-021-090-9 | SHAFIRA NIRMALA P | 88,00 | 90,00 | 50,00 | 75,00 | 303,00 | 75,75 | 2 | |
91 | C | 04-021-091-9 | SILFI LAZIMATUN N | 78,00 | 64,00 | 50,00 | 67,50 | 259,50 | 64,88 | 9 | |
92 | C | 04-021-092-9 | WIDIAS UNTARI | 70,00 | 42,00 | 35,00 | 60,00 | 207,00 | 51,75 | 22 | |
93 | D | 04-021-093-9 | AHMAD NUR FATAH | 76,00 | 62,00 | 72,50 | 52,50 | 263,00 | 65,75 | 11 | |
94 | D | 04-021-094-9 | ALIF ABRILIAN M | 82,00 | 58,00 | 72,50 | 67,50 | 280,00 | 70,00 | 6 | |
95 | D | 04-021-095-9 | ANANDA ETIKA F | 84,00 | 56,00 | 57,50 | 62,50 | 260,00 | 65,00 | 12 | |
96 | D | 04-021-096-9 | ASOKA NIOBE LAMPETA | 82,00 | 58,00 | 67,50 | 50,00 | 257,50 | 64,38 | 13 | |
97 | D | 04-021-097-9 | BIAS DEA VINTYA A R | 84,00 | 66,00 | 75,00 | 60,00 | 285,00 | 71,25 | 5 | |
98 | D | 04-021-098-9 | DEANNOVA BINTANG L | 80,00 | 58,00 | 67,50 | 62,50 | 268,00 | 67,00 | 9 | |
99 | D | 04-021-099-9 | DINDA ARINDA PUTRI | 86,00 | 88,00 | 57,50 | 55,00 | 286,50 | 71,63 | 4 | |
100 | D | 04-021-100-9 | FERDIAN BAGAS S | 50,00 | 42,00 | 47,50 | 50,00 | 189,50 | 47,38 | 30 | |
101 | D | 04-021-101-9 | HANIFAH EKA SETYANI | 78,00 | 52,00 | 70,00 | 55,00 | 255,00 | 63,75 | 17 | |
102 | D | 04-021-102-9 | HELENA ADHITA | 80,00 | 54,00 | 77,50 | 45,00 | 256,50 | 64,13 | 14 | |
103 | D | 04-021-103-9 | IBNU HERMAWAN | 62,00 | 60,00 | 57,50 | 35,00 | 214,50 | 53,63 | 26 | |
104 | D | 04-021-104-9 | ISNAINI KHUSWATUN H | 82,00 | 64,00 | 62,50 | 42,50 | 251,00 | 62,75 | 18 | |
105 | D | 04-021-105-9 | JOSEPHINE F KHEYSA A | 80,00 | 74,00 | 55,00 | 22,50 | 231,50 | 57,88 | 23 | |
106 | D | 04-021-106-9 | KINGKIN LINTANG S | 68,00 | 54,00 | 50,00 | 55,00 | 227,00 | 56,75 | 24 | |
107 | D | 04-021-107-9 | LIA NUR BAITIL AZA | 66,00 | 38,00 | 60,00 | 40,00 | 204,00 | 51,00 | 27 | |
108 | D | 04-021-108-9 | MARGARETA MEIVA W | 78,00 | 26,00 | 32,50 | 32,50 | 169,00 | 42,25 | 31 | |
109 | D | 04-021-109-9 | MEVA PRAMITA | 80,00 | 40,00 | 55,00 | 47,50 | 222,50 | 55,63 | 25 | |
110 | D | 04-021-110-9 | MUHAMMAD AFRIZAL H A | 72,00 | 86,00 | 60,00 | 37,50 | 255,50 | 63,88 | 15 | |
111 | D | 04-021-111-9 | MUHAMMAD NABIL A | 80,00 | 82,00 | 62,50 | 50,00 | 274,50 | 68,63 | 7 | |
112 | D | 04-021-112-9 | MUHAMMAD RIZAL | 82,00 | 64,00 | 50,00 | 52,50 | 248,50 | 62,13 | 19 | |
113 | D | 04-021-113-9 | NUR ANDIKA PRATAMA | 62,00 | 62,00 | 37,50 | 40,00 | 201,50 | 50,38 | 29 | |
114 | D | 04-021-114-9 | NUR KHOLIS | 62,00 | 80,00 | 42,50 | 50,00 | 234,50 | 58,63 | 22 | |
115 | D | 04-021-115-9 | PUPUT QOTHRUNNADA | 80,00 | 60,00 | 72,50 | 60,00 | 272,50 | 68,13 | 8 | |
116 | D | 04-021-116-9 | QUEENA MAISAN C P | 86,00 | 82,00 | 67,50 | 75,00 | 310,50 | 77,63 | 2 | |
117 | D | 04-021-117-9 | RANIA CAHYA NURANI | 86,00 | 72,00 | 60,00 | 47,50 | 265,50 | 66,38 | 10 | |
118 | D | 04-021-118-9 | REDONDOOARGENTA V | 82,00 | 62,00 | 55,00 | 45,00 | 244,00 | 61,00 | 21 | |
119 | D | 04-021-119-9 | RIZQY AZARIA HUSNA | 78,00 | 68,00 | 62,50 | 37,50 | 246,00 | 61,50 | 20 | |
120 | D | 04-021-120-9 | SALMAN ALFARIDZI | 54,00 | 66,00 | 42,50 | 40,00 | 202,50 | 50,63 | 28 | |
121 | D | 04-021-121-9 | SONYA CHANDRA KUSUMA | 84,00 | 88,00 | 77,50 | 70,00 | 319,50 | 79,88 | 1 | |
122 | D | 04-021-122-9 | VALDA SADINA I | 84,00 | 92,00 | 67,50 | 62,50 | 306,00 | 76,50 | 3 | |
123 | D | 04-021-123-9 | VIVIAN PUTRI ARDHITA | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 255,00 | 63,75 | 16 | |
124 | D | 04-021-125-8 | SIAM NIDA ALIFI R | 76,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 236,00 | 59,00 | 8 | |
125 | D | 04-021-126-8 | SRI ENDAH P | 74,00 | 52,00 | 40,00 | 45,00 | 211,00 | 52,75 | 15 | |
126 | D | 04-021-127-8 | YUWANTO BIMO AKBARI | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 65,00 | 217,00 | 54,25 | 13 |
HASIL PAS KLAS 9
Langganan:
Postingan (Atom)