HASIL PAS KLAS 8

PENILAIAN AKHIR SEMESTER/ULANGAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN 2018
SMP NEGERI 2 GODEAN
KELAS 8
No. Rom
bel
Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Kls
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA
1 A 04-021-001-8 ADVENTIUS PUTRA L 66,00 56,00 50,00 35,00 207,00 51,75 19
2 A 04-021-002-8 ADWA HANNANI MALWA S 70,00 44,00 50,00 40,00 204,00 51,00 20
3 A 04-021-003-8 AJENG KANAYA K 66,00 42,00 45,00 40,00 193,00 48,25 23
4 A 04-021-004-8 ALIYA ARFA HIDANA 50,00 36,00 65,00 52,50 203,50 50,88 21
5 A 04-021-005-8 ARINI WILDANI M 72,00 64,00 57,50 57,50 251,00 62,75 6
6 A 04-021-006-8 AULIA RAFA RAMADHANI 74,00 54,00 47,50 37,50 213,00 53,25 16
7 A 04-021-007-8 BAGUS DWIPUTRA W 68,00 80,00 57,50 52,50 258,00 64,50 2
8 A 04-021-008-8 DEWI HERAWATI 52,00 38,00 40,00 37,50 167,50 41,88 29
9 A 04-021-009-8 DINA PAULINA 72,00 56,00 55,00 40,00 223,00 55,75 13
10 A 04-021-010-8 DINNUL ROSHIFA 84,00 64,00 80,00 50,00 278,00 69,50 1
11 A 04-021-011-8 DYAH NUR AINI 76,00 68,00 55,00 37,50 236,50 59,13 10
12 A 04-021-012-8 FAIZ ADI RYNASMOKO 66,00 52,00 80,00 45,00 243,00 60,75 9
13 A 04-021-013-8 FARIDA RUSDIYANI 58,00 52,00 57,50 45,00 212,50 53,13 18
14 A 04-021-014-8 FEBRI KURNIAWAN 54,00 20,00 42,50 55,00 171,50 42,88 28
15 A 04-021-015-8 FERDIANSYAH F 78,00 56,00 67,50 50,00 251,50 62,88 5
16 A 04-021-016-8 FITRIA NUR HASANAH 66,00 36,00 60,00 40,00 202,00 50,50 22
17 A 04-021-017-8 HAPSARI KUMALA D 68,00 76,00 45,00 40,00 229,00 57,25 11
18 A 04-021-018-8 HISYAM YUDHA P 78,00 50,00 47,50 42,50 218,00 54,50 14
19 A 04-021-019-8 INAS DWI NUGROHO 76,00 74,00 57,50 45,00 252,50 63,13 3
20 A 04-021-020-8 KENI WIDIAWATI 48,00 44,00 32,50 27,50 152,00 38,00 31
21 A 04-021-021-8 MUHAMMAD CAHYA YP 60,00 34,00 40,00 40,00 174,00 43,50 26
22 A 04-021-022-8 M F BAGHIR MANNAAN 70,00 88,00 47,50 40,00 245,50 61,38 8
23 A 04-021-023-8 NURMALITA 52,00 44,00 37,50 40,00 173,50 43,38 27
24 A 04-021-024-8 PASHA SEKAR NOVEMBER 62,00 40,00 45,00 35,00 182,00 45,50 24
25 A 04-021-025-8 RAMZI NUR RABBANI F 72,00 86,00 45,00 47,50 250,50 62,63 7
26 A 04-021-026-8 RIANA PUTRI PRATIWI 72,00 74,00 40,00 40,00 226,00 56,50 12
27 A 04-021-027-8 RISTANT  WIJAYA 62,00 34,00 22,50 30,00 148,50 37,13 32
28 A 04-021-028-8 SETO TAKAT WIDAGDO 78,00 74,00 60,00 40,00 252,00 63,00 4
29 A 04-021-029-8 SHADA CLARIBEL L P H 72,00 64,00 40,00 37,50 213,50 53,38 15
30 A 04-021-030-8 SITI NUR HALIMAH 72,00 46,00 55,00 40,00 213,00 53,25 17
31 A 04-021-031-8 VIMANDA ANNISA E 62,00 38,00 27,50 32,50 160,00 40,00 30
32 A 04-021-032-8 FAJAR LISTRIANTO 60,00 44,00 42,50 30,00 176,50 44,13 25
33 B 04-021-033-8 ADELI  PUTRI K 82,00 72,00 40,00 35,00 229,00 57,25 9
34 B 04-021-034-8 ADINDA FEBRIANI P 80,00 74,00 40,00 35,00 229,00 57,25 10
35 B 04-021-035-8 AHMAD DHANI 80,00 78,00 45,00 35,00 238,00 59,50 6
36 B 04-021-036-8 ALBAIHAQI HANUN M 80,00 76,00 45,00 40,00 241,00 60,25 5
37 B 04-021-037-8 ALISIA APRILIANA 62,00 42,00 50,00 25,00 179,00 44,75 28
38 B 04-021-038-8 ANGGITA FITRIANA 64,00 48,00 47,50 30,00 189,50 47,38 24
39 B 04-021-039-8 ARTHUR SURYA M 80,00 68,00 35,00 30,00 213,00 53,25 16
40 B 04-021-040-8 AULIA SALSABILA 58,00 64,00 45,00 37,50 204,50 51,13 18
41 B 04-021-041-8 AZRA NINDYA P 84,00 58,00 50,00 40,00 232,00 58,00 8
42 B 04-021-042-8 CHAIDAR ZEIN SHODIEQ 62,00 46,00 37,50 22,50 168,00 42,00 31
43 B 04-021-043-8 FATIMATUZ ZAHRA I R 76,00 44,00 57,50 35,00 212,50 53,13 17
44 B 04-021-044-8 GALANG MIFTAHUR R 62,00 38,00 47,50 47,50 195,00 48,75 22
45 B 04-021-045-8 HARIFAH ADHAR 70,00 36,00 45,00 52,50 203,50 50,88 19
46 B 04-021-046-8 MAFTUCHAH NURAINI 74,00 42,00 50,00 52,50 218,50 54,63 12
47 B 04-021-047-8 MA MUN IKHSAN ROHIM 72,00 54,00 52,50 35,00 213,50 53,38 15
48 B 04-021-048-8 NOVIA PUSPITA SARI 66,00 44,00 50,00 40,00 200,00 50,00 20
49 B 04-021-049-8 PASHA RAMADHANI A U 56,00 78,00 37,50 47,50 219,00 54,75 11
50 B 04-021-050-8 PENY RAHMAWATI 68,00 64,00 37,50 30,00 199,50 49,88 21
51 B 04-021-051-8 RADIN KURNIAWAN 60,00 88,00 50,00 35,00 233,00 58,25 7
52 B 04-021-052-8 RAHMA NUR AMALINA 58,00 30,00 42,50 50,00 180,50 45,13 26
53 B 04-021-053-8 RIFKI DWI KURNIAWAN 48,00 72,00 52,50 45,00 217,50 54,38 13
54 B 04-021-054-8 ROFIFAH SURWANDARI 60,00 42,00 37,50 50,00 189,50 47,38 25
55 B 04-021-055-8 SAFA NUR KHALISA 62,00 64,00 42,50 47,50 216,00 54,00 14
56 B 04-021-056-8 SALMA NOOR SAFIAH R 84,00 78,00 52,50 40,00 254,50 63,63 3
57 B 04-021-057-8 SEKAR ANNISA R 58,00 40,00 47,50 25,00 170,50 42,63 30
58 B 04-021-058-8 SYAIBANI ABDURRAHMAN 66,00 80,00 55,00 50,00 251,00 62,75 4
59 B 04-021-059-8 SYIFA ANISA FADHILAH 66,00 76,00 65,00 52,50 259,50 64,88 2
60 B 04-021-060-8 UMRIATUN 64,00 28,00 47,50 40,00 179,50 44,88 27
61 B 04-021-061-8 WAHYU NUR AYU A 54,00 54,00 40,00 30,00 178,00 44,50 29
62 B 04-021-062-8 WISNU DAMAR A 78,00 80,00 60,00 45,00 263,00 65,75 1
63 B 04-021-063-8 ZULFA NAURI NAFISYAH 60,00 60,00 55,00 17,50 192,50 48,13 23
64 C 04-021-064-8 AFIF MIZANA 72,00 66,00 42,50 35,00 215,50 53,88 17
65 C 04-021-065-8 ALYA SAFITRI N 62,00 76,00 35,00 35,00 208,00 52,00 19
66 C 04-021-066-8 ANGGER HANUM K J 68,00 58,00 42,50 45,00 213,50 53,38 18
67 C 04-021-067-8 ARIBAH ZALFA NUR A 68,00 64,00 45,00 47,50 224,50 56,13 13
68 C 04-021-068-8 AZZAPA NUR FAINI 56,00 62,00 50,00 27,50 195,50 48,88 26
69 C 04-021-069-8 BAYU PURNOMO AJI 56,00 50,00 50,00 32,50 188,50 47,13 27
70 C 04-021-070-8 BRARATAMA UHACHAM 50,00 78,00 45,00 47,50 220,50 55,13 14
71 C 04-021-071-8 DELA KUSUMA AYU 64,00 48,00 35,00 37,50 184,50 46,13 28
72 C 04-021-072-8 DESTI EKAYANTI 66,00 52,00 45,00 32,50 195,50 48,88 25
73 C 04-021-073-8 ERFIN EKA PRATAMA   26,00   37,50 63,50 15,88 31
74 C 04-021-074-8 FARIZ RESTU ARDIAN 64,00 80,00 27,50 45,00 216,50 54,13 16
75 C 04-021-075-8 HANIFA NASYWA ERKA A 66,00 84,00 27,50 57,50 235,00 58,75 8
76 C 04-021-076-8 HANNY ARISTY M 72,00 78,00 40,00 45,00 235,00 58,75 7
77 C 04-021-077-8 HERLINA IKA AGUSTIN 82,00 64,00 55,00 45,00 246,00 61,50 5
78 C 04-021-078-8 ILONA MELVA SEPTIANA 66,00 74,00 32,50 35,00 207,50 51,88 21
79 C 04-021-079-8 KAYSA AURA ROFITA 72,00 72,00 40,00 62,50 246,50 61,63 4
80 C 04-021-080-8 KHAIRUN NISA AGUSTIN 74,00 60,00 52,50 45,00 231,50 57,88 10
81 C 04-021-081-8 MUHAMMAD FAQQIHUDDIN 60,00 90,00 60,00 47,50 257,50 64,38 2
82 C 04-021-082-8 MUHAMMAD RIFAI 66,00 88,00 62,50 45,00 261,50 65,38 1
83 C 04-021-083-8 NABILA DWI KURNIA 58,00 60,00 55,00 35,00 208,00 52,00 20
84 C 04-021-084-8 NOVA SEPTIAWAN 72,00 62,00 45,00 37,50 216,50 54,13 15
85 C 04-021-085-8 NURVITA K 64,00 60,00 62,50 47,50 234,00 58,50 9
86 C 04-021-086-8 OKVITA WULANDARI 74,00 68,00 62,50 42,50 247,00 61,75 3
87 C 04-021-087-8 PUNKI  UTOMO 66,00 50,00 37,50 42,50 196,00 49,00 24
88 C 04-021-088-8 PUTRI KURNIA T 64,00 54,00 55,00 30,00 203,00 50,75 23
89 C 04-021-089-8 RAHMA DEVIKASANTI 64,00 62,00 42,50 35,00 203,50 50,88 22
90 C 04-021-090-8 RANDI SADEWA SAPUTRA 72,00 58,00 52,50 57,50 240,00 60,00 6
91 C 04-021-091-8 REINA DIAN MAHARANI 66,00 64,00 52,50 45,00 227,50 56,88 11
92 C 04-021-092-8 RIAN BUDI LAKSONO 56,00 38,00 37,50 32,50 164,00 41,00 29
93 C 04-021-094-8 TAUFIK N URHIDAYAT 32,00 36,00 25,00 30,00 123,00 30,75 30
94 C 04-021-095-8 WARDAH JAUHAROH A 70,00 66,00 55,00 35,00 226,00 56,50 12
95 D 04-021-096-8 AHMAD SAIFUDIN 76,00 58,00 55,00 40,00 229,00 57,25 9
96 D 04-021-097-8 ANNISA PUTRI K 68,00 76,00 67,50 40,00 251,50 62,88 4
97 D 04-021-098-8 ASDIAN KEIZHA P A 68,00 52,00 67,50 37,50 225,00 56,25 12
98 D 04-021-099-8 BAGUS AJI SAPUTRA 74,00 40,00 62,50 52,50 229,00 57,25 10
99 D 04-021-100-8 DWI ARLITA 84,00 86,00 65,00 42,50 277,50 69,38 2
100 D 04-021-101-8 HANIFAH NUR HASANAH 58,00 48,00 47,50 35,00 188,50 47,13 26
101 D 04-021-102-8 HARIS AZIZUL HAQ 68,00 40,00 57,50 17,50 183,00 45,75 27
102 D 04-021-103-8 HASNA AUFA AL AMIN 62,00 54,00 60,00 22,50 198,50 49,63 22
103 D 04-021-104-8 IRHAM HAFITZ AL F 60,00 54,00 62,50 52,50 229,00 57,25 11
104 D 04-021-105-8 KHAERANI EKA P 80,00 64,00 65,00 40,00 249,00 62,25 5
105 D 04-021-106-7 MARIA ANGELA K M 62,00 48,00 65,00 30,00 205,00 51,25 18
106 D 04-021-107-8 MUHAMMAD RULLY A 72,00 44,00 47,50 25,00 188,50 47,13 25
107 D 04-021-108-8 MUHAMMAD TAUFIQ H 64,00 38,00 55,00 35,00 192,00 48,00 23
108 D 04-021-109-8 NAURA YULIA NADHIFA 86,00 88,00 80,00 50,00 304,00 76,00 1
109 D 04-021-110-8 NADIA EKA SETIYANI 68,00 62,00 50,00 22,50 202,50 50,63 20
110 D 04-021-111-8 NAJWA AFITASUCI A 64,00 56,00 57,50 25,00 202,50 50,63 21
111 D 04-021-112-8 NARAS SANDRIA 54,00 56,00 30,00 35,00 175,00 43,75 29
112 D 04-021-113-8 NAVIAH DWI ASTUTI 60,00 50,00 42,50 25,00 177,50 44,38 28
113 D 04-021-114-8 NAWAZI EKA KURNIAWAN 70,00 74,00 45,00 57,50 246,50 61,63 6
114 D 04-021-115-8 NAZZALA JATMIKA P 64,00 80,00 60,00 40,00 244,00 61,00 7
115 D 04-021-116-8 OVIOLLA MALIHA F 52,00 46,00 30,00 42,50 170,50 42,63 30
116 D 04-021-117-8 PUSPITA ARUM W 68,00 58,00 35,00 30,00 191,00 47,75 24
117 D 04-021-118-8 RAHMAH NUR HADIJAH 60,00 52,00 42,50 50,00 204,50 51,13 19
118 D 04-021-119-8 REINA DWI M R S 82,00 80,00 57,50 40,00 259,50 64,88 3
119 D 04-021-120-8 REVADILLA KUSUMA P 56,00 66,00 40,00 47,50 209,50 52,38 17
120 D 04-021-121-8 SACHIKO IZDIHAR A 74,00   55,00   129,00 32,25 32
121 D 04-021-122-8 SATRIA JUANG MUMPUNI 62,00 50,00 35,00 65,00 212,00 53,00 14
122 D 04-021-123-8 SEPTI DWI NURYANI 44,00 50,00 32,50 27,50 154,00 38,50 31
123 D 04-021-124-8 SHAAFI NABIL HAQ 68,00 50,00 45,00 47,50 210,50 52,63 16
124 D 04-021-125-8 SIAM NIDA ALIFI R 76,00 60,00 50,00 50,00 236,00 59,00 8
125 D 04-021-126-8 SRI ENDAH P 74,00 52,00 40,00 45,00 211,00 52,75 15
126 D 04-021-127-8 YUWANTO BIMO AKBARI 52,00 50,00 50,00 65,00 217,00 54,25 13

Tidak ada komentar: