HASIL PAS SEMESTER 1 TH 2018

PENILAIAN AKHIR SEMESTER/ULANGAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN 2018
SMP NEGERI 2 GODEAN
KELAS 7

No. Rom
bel
Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Kls Rank Skl
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA
1 A 04-021-001-7 ADITYA GANEP MULYA A 66,00 74,00 45,00 75,00 260,00 65,00 6 27
2 A 04-021-002-7 AISHA RACHMA AZZAHRA 76,00 94,00 37,50 67,50 275,00 68,75 4 17
3 A 04-021-003-7 ALDITO AJI PANGESTU 68,00 76,00 32,50 47,50 224,00 56,00 17 77
4 A 04-021-004-7 ALIFAH MISNAWATI R 68,00 62,00 45,00 42,50 217,50 54,38 20 87
5 A 04-021-005-7 ALVINA DITA D 70,00 70,00 62,50 75,00 277,50 69,38 3 15
6 A 04-021-006-7 AMALIA NUR KHASANAH 54,00 52,00 47,50 52,50 206,00 51,50 26 103
7 A 04-021-007-7 ARFIAN KRISTIANTO 50,00 44,00 35,00 50,00 179,00 44,75 32 119
8 A 04-021-008-7 ATHAYA MUHAN 74,00 84,00 57,50 65,00 280,50 70,13 2 13
9 A 04-021-009-7 DHAVA YANUAR DHIKA 70,00 56,00 52,50 62,50 241,00 60,25 10 50
10 A 04-021-010-7 DIDI KURNIAWAN 54,00 46,00 25,00 42,50 167,50 41,88 33 121
11 A 04-021-011-7 ELFANINDYA TIARA H 62,00 64,00 42,50 47,50 216,00 54,00 21 90
12 A 04-021-012-7 ELISA FEBRIANA 62,00 58,00 45,00 50,00 215,00 53,75 22 93
13 A 04-021-013-7 FAHRUL YAYADIANTA 48,00 60,00 52,50 45,00 205,50 51,38 27 104
14 A 04-021-014-7 FANDI AHMAD AULIA 50,00 36,00 45,00 62,50 193,50 48,38 30 113
15 A 04-021-015-7 FATMA DEVIANA 64,00 70,00 50,00 50,00 234,00 58,50 13 63
16 A 04-021-016-7 FAUZI NUR AHMAD 68,00 38,00 45,00 50,00 201,00 50,25 28 108
17 A 04-021-017-7 FEBRIA CLARA ADISTY 62,00 66,00 45,00 52,50 225,50 56,38 16 74
18 A 04-021-018-7 GADING NARENDRAGUNG 60,00 68,00 40,00 40,00 208,00 52,00 25 99
19 A 04-021-019-7 GALIH RAMADHAN 68,00 74,00 40,00 47,50 229,50 57,38 14 71
20 A 04-021-020-7 GINSANA MULIASARI 66,00 74,00 37,50 50,00 227,50 56,88 15 72
21 A 04-021-021-7 HAMZAH ABDUL  Z Z 64,00 86,00 77,50 77,50 305,00 76,25 1 4
22 A 04-021-022-7 INGGIYANA ANGGUN P 66,00 76,00 42,50 60,00 244,50 61,13 7 44
23 A 04-021-023-7 IQBAL AHMADINEJA 70,00 94,00 45,00 62,50 271,50 67,88 5 19
24 A 04-021-024-0 IRMA SARINING TYAS 68,00 58,00 35,00 62,50 223,50 55,88 18 80
25 A 04-021-025-7 JENNINNA DIO A 68,00 72,00 45,00 57,50 242,50 60,63 9 49
26 A 04-021-026-7 JENNY SYLVIA RANI 54,00 72,00 32,50 62,50 221,00 55,25 19 83
27 A 04-021-027-7 LIEBE KAULIKA 64,00 52,00 22,50 57,50 196,00 49,00 29 111
28 A 04-021-028-7 MAULIDINA AKMALIA R 62,00 40,00 42,50 47,50 192,00 48,00 31 115
29 A 04-021-029-7 RIDWAN PANJI P 58,00 74,00 60,00 52,50 244,50 61,13 8 45
30 A 04-021-030-7 SALMAHAYU JIHAN N 52,00 68,00 47,50 42,50 210,00 52,50 23 96
31 A 04-021-031-7 TITA AISA INTANI 56,00 66,00 42,50 45,00 209,50 52,38 24 97
32 A 04-021-032-7 WIBI DUWI WICAKSONO 66,00 76,00 45,00 52,50 239,50 59,88 11 52
33 A 04-021-120-7 PRATIWI LARASATI 66,00 58,00 55,00 57,50 236,50 59,13 12 59
34 B 04-021-033-7 ADINDA SEKAR AYRA K 58,00 66,00 47,50 52,50 224,00 56,00 21 79
35 B 04-021-034-7 AISYAH AULIANI 76,00 76,00 62,50 80,00 294,50 73,63 3 8
36 B 04-021-035-7 ALIFIA PUTRI KIRANA 54,00 84,00 47,50 62,50 248,00 62,00 10 40
37 B 04-021-036-7 ARTANTI OKTAVIA 68,00 58,00 35,00 47,50 208,50 52,13 27 98
38 B 04-021-037-7 AZZALIA ALYA PRADITA 68,00 66,00 47,50 57,50 239,00 59,75 13 55
39 B 04-021-038-7 BENEDICTUS BAGAS R P 60,00 56,00 32,50 52,50 201,00 50,25 31 109
40 B 04-021-039-7 DAMAR DEWANTARA 56,00 50,00 50,00 47,50 203,50 50,88 29 105
41 B 04-021-040-7 DANENDRA IBANEZ N 64,00 66,00 50,00 45,00 225,00 56,25 20 75
42 B 04-021-041-7 DANISH ARFA RAMADHAN 64,00 86,00 37,50 67,50 255,00 63,75 8 33
43 B 04-021-042-7 ELISA DWI AGUSTINA 64,00 50,00 40,00 65,00 219,00 54,75 23 86
44 B 04-021-043-7 ELSA HANA NURMALITA 64,00 76,00 47,50 57,50 245,00 61,25 11 43
45 B 04-021-044-7 ERLAN RIFQI DAVIN D 60,00 92,00 42,50 65,00 259,50 64,88 6 29
46 B 04-021-045-7 FAIZAL SYARIEF E 50,00 78,00 35,00 45,00 208,00 52,00 28 100
47 B 04-021-046-7 FARID EKA PRATAMA 66,00 62,00 50,00 60,00 238,00 59,50 14 57
48 B 04-021-047-7 GALUH PARAMITA M 76,00 80,00 70,00 65,00 291,00 72,75 4 10
49 B 04-021-048-7 JAHRO NUR AMALINA I 64,00 56,00 42,50 52,50 215,00 53,75 26 92
50 B 04-021-049-7 KEYKO RATU AZHANTY 64,00 94,00 40,00 55,00 253,00 63,25 9 36
51 B 04-021-050-7 KHAIRUNNISA M 56,00 74,00 42,50 62,50 235,00 58,75 16 62
52 B 04-021-051-7 MARSHANDA INGGIT TJ 50,00 66,00 52,50 57,50 226,00 56,50 19 73
53 B 04-021-052-7 MAYSA NUR AZIZAH 60,00 70,00 45,00 55,00 230,00 57,50 18 70
54 B 04-021-053-7 NAFALA NAURA AYU S 54,00 58,00 32,50 50,00 194,50 48,63 32 112
55 B 04-021-054-7 OKTAVIANTO 68,00 76,00 35,00 65,00 244,00 61,00 12 46
56 B 04-021-055-7 RAFA AKBAR RAMADHAN 70,00 62,00 32,50 55,00 219,50 54,88 22 84
57 B 04-021-056-7 RAHMA AULIA 52,00 76,00 50,00 55,00 233,00 58,25 17 66
58 B 04-021-057-7 RISTA DWI YUNIKA 62,00 68,00 47,50 57,50 235,00 58,75 15 60
59 B 04-021-058-7 RIZAL MAULANA 54,00 50,00 40,00 45,00 189,00 47,25 33 116
60 B 04-021-059-7 SIGIT GILANG R 56,00 62,00 47,50 50,00 215,50 53,88 25 91
61 B 04-021-060-7 SISKARIA PUJI S 68,00 86,00 77,50 85,00 316,50 79,13 1 2
62 B 04-021-061-7 TITA AMELIA KUMALA D 54,00 64,00 67,50 72,50 258,00 64,50 7 31
63 B 04-021-062-7 YAHYA KHOIR AL QODRI 64,00 56,00 40,00 42,50 202,50 50,63 30 106
64 B 04-021-063-7 YUNIANTI 48,00 76,00 35,00 57,50 216,50 54,13 24 89
65 B 04-021-064-7 ZEFANYA LOVI P T 70,00 94,00 65,00 72,50 301,50 75,38 2 5
66 B 04-021-085-7 MUHAMMAD YOANDA APRI 58,00 22,00 30,00 37,50 147,50 36,88 35 127
67 B 04-021-107-7 ANING GUSMI RAHAYU 68,00 80,00 45,00 67,50 260,50 65,13 5 26
68 B 04-021-109-7 CHOIRUL ROSYID PAMBH 46,00 40,00 27,50 42,50 156,00 39,00 34 125
69 C 04-021-065-7 ABRIELLA DEVI P 64,00 78,00 60,00 67,50 269,50 67,38 9 21
70 C 04-021-066-7 ALFIAN TAUFIQ C 44,00 38,00 25,00 50,00 157,00 39,25 31 124
71 C 04-021-067-7 ALIM ANNAFI 68,00 74,00 37,50 52,50 232,00 58,00 24 68
72 C 04-021-068-7 ALISYA CHARLY S 64,00 64,00 42,50 62,50 233,00 58,25 23 65
73 C 04-021-069-7 ALVIYAN DIMAS DZAKY 68,00 66,00 57,50 62,50 254,00 63,50 15 35
74 C 04-021-070-7 ANNISA ROUDHOTUL J 70,00 72,00 55,00 62,50 259,50 64,88 12 28
75 C 04-021-071-7 ANNIZA ALSYABILA D 62,00 82,00 47,50 67,50 259,00 64,75 13 30
76 C 04-021-072-7 ARIFAH NUR NAFIAH 72,00 60,00 67,50 62,50 262,00 65,50 11 25
77 C 04-021-073-7 AYUNDYA RAVA KALINDA 62,00 68,00 60,00 50,00 240,00 60,00 20 51
78 C 04-021-074-7 DAFANSYAH JUAN FABIO 48,00 74,00 42,50 55,00 219,50 54,88 26 85
79 C 04-021-075-7 DINDA SETYAWATI 50,00 52,00 42,50 57,50 202,00 50,50 28 107
80 C 04-021-076-7 FADHIL MUHAMMAD S J 68,00 64,00 57,50 60,00 249,50 62,38 17 39
81 C 04-021-077-7 FATIMA VINDY A 50,00 54,00 45,00 57,50 206,50 51,63 27 102
82 C 04-021-078-7 FIRA ZAHRA FEBRIANI 82,00 80,00 67,50 62,50 292,00 73,00 4 9
83 C 04-021-079-7 IBAM DANENDRA A 60,00 72,00 37,50 55,00 224,50 56,13 25 76
84 C 04-021-080-7 KHANSA NAILA YUMNA 66,00 78,00 65,00 77,50 286,50 71,63 6 12
85 C 04-021-081-7 LINDRA HASTUNGKARA S 76,00 78,00 80,00 65,00 299,00 74,75 2 6
86 C 04-021-082-7 MUHAMMAD ARKAN S A A 64,00 78,00 57,50 75,00 274,50 68,63 8 18
87 C 04-021-083-7 MUHAMMAD ARIF RUDIAN 40,00 52,00 32,50 42,50 167,00 41,75 30 122
88 C 04-021-084-7 MUHAMMAD MARUF H 76,00 86,00 57,50 47,50 267,00 66,75 10 22
89 C 04-021-086-7 NAIFA NAJWA NAILA 66,00 70,00 50,00 65,00 251,00 62,75 16 37
90 C 04-021-087-7 NAYLA SAFNI 80,00 84,00 85,00 70,00 319,00 79,75 1 1
91 C 04-021-088-7 PUTRI NURAININA L 62,00 86,00 40,00 55,00 243,00 60,75 19 48
92 C 04-021-089-7 RAFI AMRU FADHIL R 80,00 80,00 70,00 65,00 295,00 73,75 3 7
93 C 04-021-090-7 RAKA RAHARDIAN AP 76,00 82,00 55,00 65,00 278,00 69,50 7 14
94 C 04-021-091-7 RIZKI PASYA R 76,00 72,00 47,50 60,00 255,50 63,88 14 32
95 C 04-021-092-0 SALWA IMTIYAZ 50,00 74,00 62,50 57,50 244,00 61,00 18 47
96 C 04-021-093-7 SHAHEISA PUTRI A 58,00 48,00 30,00 35,00 171,00 42,75 29 120
97 C 04-021-094-7 SHINTIA DEWI P 66,00 94,00 60,00 70,00 290,00 72,50 5 11
98 C 04-021-095-7 SYAH DANI RADICO S 68,00 46,00 50,00 75,00 239,00 59,75 21 56
99 C 04-021-096-7 YUKA DIAN S 62,00 72,00 35,00 65,00 234,00 58,50 22 64
100 D 04-021-097-7 ADELA LIA PUTRI 64,00 88,00 65,00 50,00 267,00 66,75 4 23
101 D 04-021-098-7 ADELIA RAMADHANI 60,00 64,00 47,50 52,50 224,00 56,00 16 78
102 D 04-021-099-7 AGUNG WICAKSONO 66,00 76,00 45,00 52,50 239,50 59,88 10 53
103 D 04-021-100-7 AIKO SALSA BILLA B 62,00 68,00 52,50 52,50 235,00 58,75 13 61
104 D 04-021-101-7 ALFADHILA KEYSHA D 56,00 68,00 47,50 45,00 216,50 54,13 19 88
105 D 04-021-102-7 ALIEF AZZALI ABADI 32,00 38,00 40,00 27,50 137,50 34,38 29 128
106 D 04-021-103-7 ARDITYA DAFFA P 68,00 64,00 40,00 40,00 212,00 53,00 21 95
107 D 04-021-104-7 AMELINDA NURFAUZIAH 60,00 88,00 42,50 47,50 238,00 59,50 12 58
108 D 04-021-105-7 ANDHARUNI LARAS P 58,00 48,00 50,00 45,00 201,00 50,25 23 110
109 D 04-021-106-7 ANDRA HAFI ADITYA 64,00 56,00 55,00 57,50 232,50 58,13 14 67
110 D 04-021-108-7 CAMELIA NOLA M W 62,00 74,00 52,50 62,50 251,00 62,75 7 38
111 D 04-021-110-7 DIONISIUS NDALU O 62,00 52,00 52,50 55,00 221,50 55,38 18 82
112 D 04-021-111-7 DIVA AGUSTINA 58,00 60,00 45,00 50,00 213,00 53,25 20 94
113 D 04-021-112-7 ELANG AKIRA HIBIKI T 58,00 80,00 57,50 50,00 245,50 61,38 8 41
114 D 04-021-113-7 FARIZZA NUR STYANTO 62,00 80,00 47,50 50,00 239,50 59,88 11 54
115 D 04-021-114-7 FEBYA TSARWAH EFENDI 80,00 82,00 50,00 52,50 264,50 66,13 5 24
116 D 04-021-115-7 GABRIEL WILDAN K A W 48,00 70,00 30,00 45,00 193,00 48,25 24 114
117 D 04-021-116-7 GAYATRI SHINTYA P 62,00 62,00 42,50 40,00 206,50 51,63 22 101
118 D 04-021-117-7 KURNIA PUTRI AULIA 66,00 52,00 22,50 40,00 180,50 45,13 26 118
119 D 04-021-118-7 NABILA NUR SHAFA 52,00 74,00 40,00 57,50 223,50 55,88 17 81
120 D 04-021-119-7 NADHIRA ARMALIYA P 54,00 88,00 62,50 50,00 254,50 63,63 6 34
121 D 04-021-121-7 SATRIA BANGUN B 48,00 46,00 32,50 40,00 166,50 41,63 27 123
122 D 04-021-122-7 SEKAR ARUM NASTITI 66,00 54,00 62,50 62,50 245,00 61,25 9 42
123 D 04-021-123-7 TALITHA ZAKI L 66,00 68,00 50,00 47,50 231,50 57,88 15 69
124 D 04-021-124-7 TITAH NURWIDIYA 78,00 76,00 82,50 77,50 314,00 78,50 1 3
125 D 04-021-125-7 VEDIKA RAMADIANTO 70,00 76,00 67,50 57,50 271,00 67,75 3 20
126 D 04-021-126-7 WAHYU NUR HIDAYAT 48,00 52,00 47,50 37,50 185,00 46,25 25 117
127 D 04-021-127-7 ZAINAL SAPUTRA 50,00 32,00 27,50 42,50 152,00 38,00 28 126
128 D 04-021-128-7 ZAKY RAKAN R 64,00 94,00 60,00 57,50 275,50 68,88 2 16

Tidak ada komentar: